<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>••Anlagetelegramm•• &#187; Goldanalyse</title>
	<atom:link href="http://www.anlagetelegramm.de/category/goldanalyse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anlagetelegramm.de</link>
	<description>Chartanalyse l Börsenbriefe l Aktienanalyse l Börseninformationen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jun 2011 22:02:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Goldkubus</title>
		<link>http://www.anlagetelegramm.de/2009/10/07/goldkubus/</link>
		<comments>http://www.anlagetelegramm.de/2009/10/07/goldkubus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 10:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlagemünze]]></category>
		<category><![CDATA[Goldanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Goldkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Volks Unze]]></category>
		<category><![CDATA[Anzahl an Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldkubus]]></category>
		<category><![CDATA[Menge]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anlagetelegramm.de/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Der Gold-Kubus Wenn Sie das gesamte Gold das in der gesamten Geschichte der Menschheit gefördert wurde zusammen schmelzen, erhalten Sie einen Kubus den seine Kantenlängen gerade einmal 20 Meter betreffen bzw. 8.000 m³. Insgesamt wurden 155.000 Tonnen Gold gefördert. Südafrika besitzt dabei zurzeit noch die größten Reserven. Es gibt spezielle Verfahren mit denen aus den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Der Gold-Kubus</h2>
<p align="justify">Wenn Sie das gesamte Gold das in der gesamten Geschichte der Menschheit gefördert wurde zusammen schmelzen, erhalten  Sie einen Kubus den seine Kantenlängen gerade einmal <strong>20 Meter betreffen bzw. 8.000 m³</strong>.</p>
<p><strong>Insgesamt wurden 155.000 Tonnen Gold gefördert.</strong> Südafrika besitzt dabei zurzeit noch die größten Reserven.<br />
Es gibt spezielle Verfahren mit denen aus den Ozeanen Gold gewonnen werden könnte. jedoch sind diese noch zurzeit sehr Aufwendig und damit nicht relevant.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.trading-strategy.de/Bilder/gold-kubus.jpg" alt="" /><br />
Der oben dargestellte Kubus beträgt an den Kantenlängen 1 Meter (B 1m x H 1m x T 1m) und hat ein Volumen von 1m³.<br />
Dieser doch recht kleine Kubus hat einen Wert von ca. <strong>373.500.000€</strong> wenn der Kubus mit 1Kilo Goldbarren zum heutigen Kurs gefüllt würde (21.000€ 1 Kilo).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anlagetelegramm.de/2009/10/07/goldkubus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold erneut bei 1.000$</title>
		<link>http://www.anlagetelegramm.de/2009/10/05/gold-erneut-bei-1000/</link>
		<comments>http://www.anlagetelegramm.de/2009/10/05/gold-erneut-bei-1000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 09:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 Krügerrand Münze]]></category>
		<category><![CDATA[Goldanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Goldkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Krügerrand]]></category>
		<category><![CDATA[Krügerrand Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Volksunze]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldkurs]]></category>
		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anlagetelegramm.de/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Nach der kruzen Verschnaufspause gibt der Goldpreis wieder Gas. Vermutlich wird auch bald die 1.000.- $ Marke als Unterstützung  dienen. Meine Vermutung ist, dass die 1.300$ Marke zum Jahresende noch getestet wird. Der US-Dollar wird in dne nächsten Tagen auch wieder steigen und damit auch den Goldpreis der in USD gehandelt wird mit nach oben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der kruzen Verschnaufspause gibt der Goldpreis wieder Gas.</p>
<p>Vermutlich wird auch bald die <strong>1.000.- $ Marke</strong> als Unterstützung  dienen.</p>
<p>Meine Vermutung ist, dass die <strong>1.300$ Marke</strong> zum Jahresende noch getestet wird.</p>
<div id="attachment_192" class="wp-caption aligncenter" style="width: 489px"><img class="size-full wp-image-192" title="goldchart" src="http://www.anlagetelegramm.de/wp-content/uploads/2009/10/goldchart.jpg" alt="Goldchart" width="479" height="516" /><p class="wp-caption-text">Goldchart</p></div>
<p>Der <strong>US-Dollar</strong> wird in dne nächsten Tagen auch wieder steigen und damit auch den <strong>Goldpreis</strong> der in USD gehandelt wird mit nach oben ziehen.</p>
<p>Die nächsten Tage werden weiter spannend bleiben was den <strong>Goldkurs</strong> betrifft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anlagetelegramm.de/2009/10/05/gold-erneut-bei-1000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kriesensicher</title>
		<link>http://www.anlagetelegramm.de/2009/09/29/kriesensicher/</link>
		<comments>http://www.anlagetelegramm.de/2009/09/29/kriesensicher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 14:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 Krügerrand Münze]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagemünze]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Goldanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Goldanlage Krügerrand Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Goldkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Kriesensicher]]></category>
		<category><![CDATA[Krügerrand]]></category>
		<category><![CDATA[Volks Unze]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkriese]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkriese 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskriese 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anlagetelegramm.de/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Gerade in den vergangenen Monaten überlegen immer mehr Menschen wie sie ihr Geld Kriesensicher anlegen können. Was ist schlimmer als mühsam angesparrtes Kapital wieder zuverlieren. Und gerade dann, wenn man selbst nicht einmal dafür Schuld ist. Genau das, ist einigen in den letzten Jahren passiert. Einige Menschen haben während der Finanzkriese 2008 2009 und Wirtschaftskriese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade in den vergangenen Monaten überlegen immer mehr Menschen wie sie ihr <strong>Geld Kriesensicher anlegen</strong> können.</p>
<p>Was ist schlimmer als mühsam angesparrtes Kapital wieder zuverlieren.</p>
<p>Und gerade dann, wenn man selbst nicht einmal dafür Schuld ist.</p>
<p>Genau das, ist einigen in den letzten Jahren passiert.</p>
<p>Einige Menschen haben während der <strong>Finanzkriese 2008 2009 und Wirtschaftskriese 2008</strong> und 2009 ihr Geld verloren.</p>
<p>Oft durch Geldanlagen die zurzeit des Abschlusses noch als relativ sicher galten kamen während der jetztigen Zeit ins straucheln bzw. verloren das eingesetzte Kapital.</p>
<h2>Kriesensicher ist</h2>
<p>Alles was sie in der Hand haben, wie zum Beispiel Gold in Münzen Form. Wie zum Beispiel die <strong>Krügerrand Münze</strong>.</p>
<p>Genauso sind auch Immobilien eine gute Investition.</p>
<p>Autos sind generell Geldvernichter als Wertbeständig. Ausser natürlich spezielle Sondermodelle oder Oldtimer.</p>
<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_189" class="wp-caption aligncenter" style="width: 136px"><img class="size-full wp-image-189" title="kriesensicher" src="http://www.anlagetelegramm.de/wp-content/uploads/2009/09/kriesensicher.jpg" alt="Kriesensicher" width="126" height="124" /><p class="wp-caption-text">Kriesensicher</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anlagetelegramm.de/2009/09/29/kriesensicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldanlage Krügerrand Kurs</title>
		<link>http://www.anlagetelegramm.de/2009/09/28/goldanlage-krugerrand-kurs/</link>
		<comments>http://www.anlagetelegramm.de/2009/09/28/goldanlage-krugerrand-kurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 10:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 Krügerrand Münze]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagemünze]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Goldanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Goldanlage Krügerrand Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Goldkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Krügerrand]]></category>
		<category><![CDATA[Krügerrand Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Volks Unze]]></category>
		<category><![CDATA[Volksunze]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenbrief Charttec de]]></category>
		<category><![CDATA[Goldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Münze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anlagetelegramm.de/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Einen sehr interessanten Artikel zu dem Thema Krügerrand sowie auch der Goldanlage im generellen bietet der folgende Link Goldanlage Krügerrand Kurs. Was alles zu beachten ist und wann es sich am besten lohnt in Gold zu investieren erfahren Sie am besten in der Online Hilfe zum Thema Anlagemöglichkeiten hier Krügerrand Kurs. Weitere interessante Information rund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen sehr interessanten Artikel zu dem Thema Krügerrand sowie auch der Goldanlage im generellen bietet der folgende Link <a title="Goldanlage Krügerrand Kurs" href="http://www.trading-strategy.de/goldanlage_Kruegerrand_Kurs.php" target="_self">Goldanlage Krügerrand Kurs</a>.</p>
<p>Was alles zu beachten ist und wann es sich am besten lohnt in Gold zu investieren erfahren Sie am besten in der Online Hilfe zum Thema Anlagemöglichkeiten hier <a title="Krügerrand Kurs" href="http://www.trading-strategy.de/Online_Kurs_1.php" target="_blank">Krügerrand Kurs</a>.</p>
<p>Weitere interessante Information rund um die Geldanlage oder um aktuelle Geschehnisse der Börse finden Sie natürlich immer hier beim Anlagetelegramm.de</p>
<h2>Goldanlage Krügerrand Kurs</h2>
<div id="attachment_179" class="wp-caption aligncenter" style="width: 136px"><img class="size-full wp-image-179 " title="Krügerrand" src="http://www.anlagetelegramm.de/wp-content/uploads/2009/09/kruegerrand.jpg" alt="Goldanlage Krügerrand Kurs" width="126" height="124" /><p class="wp-caption-text">Goldanlage Krügerrand Kurs</p></div>
<p>Weitere Informationen zum Krügerrand bzw. auch zu anderen Goldmünzen bietet Ihnen auch die Seite <a title="Krügerrand Münzen" href="http://www.charttec.de/html/info_bezahlen_goldmuenzen_krueger-rand_maple-leaf.php" target="_blank">Börsenbrief Charttec.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anlagetelegramm.de/2009/09/28/goldanlage-krugerrand-kurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krügerrand</title>
		<link>http://www.anlagetelegramm.de/2009/09/25/krugerrand/</link>
		<comments>http://www.anlagetelegramm.de/2009/09/25/krugerrand/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 09:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 Krügerrand Münze]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagemünze]]></category>
		<category><![CDATA[Goldanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Krügerrand]]></category>
		<category><![CDATA[Krügerrand Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmünze]]></category>
		<category><![CDATA[Historisch]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlungsmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anlagetelegramm.de/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Der Krügerrand, ist weltweit bekannt und auch geschätzt. Er zählt als offizielles Zahlungsmittel in Südafrika und ist die am meist verkaufste Goldmünze der Welt. Historisch gesehen, hat diese Goldmünze sich immer sehr gut und damit zum Nutzen des Anlegers bewegt. Denn die Krügerrand Münze Partizipiert 1 zu 1 zum Goldpreis. Mehr Informationen über Anlagemöglichkeiten finden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Der Krügerrand,</h2>
<p>ist weltweit bekannt und auch geschätzt.</p>
<p>Er zählt als offizielles Zahlungsmittel in Südafrika und ist die am meist verkaufste Goldmünze der Welt.</p>
<p>Historisch gesehen, hat diese Goldmünze sich immer sehr gut und damit zum Nutzen des Anlegers bewegt.</p>
<p>Denn die Krügerrand Münze Partizipiert 1 zu 1 zum Goldpreis.</p>
<p>Mehr Informationen über Anlagemöglichkeiten finden Sie auch hier. <a title="Krügerrand Kurs" href="http://www.trading-strategy.de/Online_Kurs_1.php" target="_blank">Trading Strategy</a></p>
<p>Den Krügerrand gibt es in vershiedenen Stückelungen wie die 1/10, 5/10, 1/2 und 1 Unze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anlagetelegramm.de/2009/09/25/krugerrand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krügerrand Kurs Goldunze</title>
		<link>http://www.anlagetelegramm.de/2009/09/16/krugerrand-kurs-goldunze/</link>
		<comments>http://www.anlagetelegramm.de/2009/09/16/krugerrand-kurs-goldunze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 06:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 Krügerrand Münze]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagemünze]]></category>
		<category><![CDATA[Börsen Enzyklopädie]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Goldanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Goldkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Krügerrand Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Redakteur gesucht]]></category>
		<category><![CDATA[Aktueller Krügerrand Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmünze]]></category>
		<category><![CDATA[Krügerrand historischer Kurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anlagetelegramm.de/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Der Krügerrand ist wohl die bekannteste Goldunze auf der Welt. Sie gilt heute immernoch in Südafrika als offizielles Zahlungsmittel und hat damit den meisten Umlauf von allen Goldmünzen. Das besondere an dieser Goldmünze ist, das der Krügerrand aus drei Prozent (3%) Kupfer besteht. Deshalb ist die Krügerrand Goldmünze auch leicht rötlich gefärbt. Diese (Verunrenigung) hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Krügerrand ist wohl die bekannteste <strong>Goldunze</strong> auf der Welt.</p>
<p>Sie gilt heute immernoch in Südafrika als offizielles Zahlungsmittel und hat damit den meisten Umlauf von allen Goldmünzen.</p>
<p>Das besondere an dieser <strong>Goldmünze</strong> ist, das der Krügerrand aus drei Prozent (3%) Kupfer besteht. Deshalb ist die <strong>Krügerrand Goldmünze</strong> auch leicht rötlich gefärbt.</p>
<p>Diese (Verunrenigung) hat allerdings seinen Vorteil. Denn nur dadurch ist die Goldmünze für ein Zahlungsmittel besser geeignet da sie rubuster ist.</p>
<p>Der Goldgehalt des Krügerrands ist dennoch bei 999 Feingehalt gleich wie auch bei den anderen Goldmünzen wie zum Beispiel <strong>Maple Leaf, China Panda oder der Philharmonika.</strong></p>
<h2>Aktueller und historischer Krügerrand Kurs</h2>
<h2>Damit Sie immer den aktuellen Krügerrand Kurs erhalten habe ich hier<a title="Krügerrand Kurs" href="http://www.trading-strategy.de/Online_Kurs_1.php" target="_blank"> <strong>&#8220;Krügerrand Kurs&#8221;</strong></a> einen Link wie Sie auch den <strong>historischen Verlauf des Krügerrand Kurses</strong> beobachten können.</h2>
<p>Praktisch ist zu sagen, dass der Kurs einer Goldmünze sich immer nacb dem aktuellen Goldpreis richtet. Was man bei anderen Goldwertschätzen wie Schmuck oder Uhren nicht sagen kann da die Verabeitung des Materials sehr viel Zeit und eben Geld in Anspruch nimmt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anlagetelegramm.de/2009/09/16/krugerrand-kurs-goldunze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold bald wieder über 1.000$</title>
		<link>http://www.anlagetelegramm.de/2009/09/15/gold-bald-wieder-uber-1000/</link>
		<comments>http://www.anlagetelegramm.de/2009/09/15/gold-bald-wieder-uber-1000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 06:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 Krügerrand Münze]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagemünze]]></category>
		<category><![CDATA[Börsen Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Goldanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Goldkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbruch nach oben]]></category>
		<category><![CDATA[Krügerrand]]></category>
		<category><![CDATA[Krügerrand Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Tausend Dollar Marke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anlagetelegramm.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Der Goldpreis hat es bereits schon wieder geschafft, die tausender Marke zu durchbrechen. Aktuell befindet sich der Kurs zwar noch unter den Tausend jedoch wird es langfristig bald wieder weit über die tausender Marke gehen. Aktuell wartet der Kurs noch auf ein Signal. Ich gehe davon aus, dass der Kurs mit einem deutlichen Satz nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Goldpreis hat es bereits schon wieder geschafft, die tausender Marke zu durchbrechen.</p>
<p>Aktuell befindet sich der Kurs zwar noch unter den Tausend jedoch wird es langfristig bald wieder weit über die tausender Marke gehen.</p>
<p>Aktuell wartet der Kurs noch auf ein Signal. Ich gehe davon aus, dass der Kurs mit einem deutlichen Satz nach oben über die Tausend gelangen wird und dann das auch ersteinmal für den restlichen Tagesverlauf.</p>
<p>Dann sollte die tausender Dollar Marke wieder als Unterstützung dienen.</p>
<p>Ich rechne entweder diese oder Anfang nächster Woche mit dem Sprung über die Tausend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anlagetelegramm.de/2009/09/15/gold-bald-wieder-uber-1000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis bald über 1.000$</title>
		<link>http://www.anlagetelegramm.de/2009/06/04/goldpreis-bald-uber-1000/</link>
		<comments>http://www.anlagetelegramm.de/2009/06/04/goldpreis-bald-uber-1000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 07:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 Krügerrand Münze]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagemünze]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Goldanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Goldkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentwissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anlagetelegramm.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Der Goldpreis steigt bereits seit einigen Tagen stetig an. Die 1.000$ Marke ist nicht mehr weit und wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch durchbrochen. Die schwache Wirtschaft und der schwache US-Dollar gibt dem Goldpreis weiter Schub nach oben. Sobald die 1.000$ Marke  geknackt wird, werden die Käufe deutlicher zunehmen. Denn die tausend Dollar Marke ist eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Goldpreis steigt bereits seit einigen Tagen stetig an.</p>
<p>Die 1.000$ Marke ist nicht mehr weit und wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch durchbrochen.</p>
<p>Die schwache Wirtschaft und der schwache US-Dollar gibt dem Goldpreis weiter Schub nach oben.</p>
<p>Sobald die 1.000$ Marke  geknackt wird, werden die Käufe deutlicher zunehmen. Denn die tausend Dollar Marke ist eine sehr bedeutende Marke für den Goldpreis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anlagetelegramm.de/2009/06/04/goldpreis-bald-uber-1000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

