Der Euro verliert gegen jede Währung
Der Euro verliert gegen jede Währung
Ob CHF, USD oder NOK derEuro kann sich nicht behaupten
Die Griechenland-Krise zieht die Gemeinschaftswährung in den Keller. Die Angst geht International um, dass noch weitere EU-Länder Hilfe benötigen könntne und die anderen Wackelkanditaten damit mit nach unten ziehen.
Nicht einmal Deutschland steht besonders gut da. Das Hausahltsdefizit ist jedes Jahr ein Problem. Jetzt kommt zusätzlich noch ein Hilfpaket von 22 Mrd Euro an Griechenland hinzu.
Hier einmal eine Tabelle mit den Währungen gegenüber dem Euro.
| EUR/CHF | ||||
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre |
| -1% | -2,50% | -5,50% | -5% | -11% |
| EUR/USD | ||||
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre |
| -4% | -5,50% | -13,50% | -5% | -16% |
| EUR/GBP | ||||
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre |
| -0,5% | -1% | -3,00% | -3% | 10% |
| EUR/NOK | ||||
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre |
| 0,0% | -2% | -4,50% | -8% | 2% |
| Gold in USD | ||||
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre |
| 3,6% | 12% | 9,00% | 30% | 35% |










